Anna-Mari Klaavuniemi
- 070-169 30 79
- anna-mari@adviser.se
Dagligvarunytt är den i särklass bästa källan till nyheter, trender och snackisar. Dagligvarunytt granskar och bevakar viktiga branschfrågor och inspirerar och entusiasmerar till bättre och lönsammare butiksdrift.
Totaldistribution
Icanyheters totaldistribution, cirka 17 000 ex, når samtliga dagligvarubutiker i hela landet, även de som inte har någon prenumeration.
Veckobörsen
Varannan vecka publiceras Veckobörsen – ett utrymme för dig som vill repetera ditt budskap under hela året.
Fasta moduler: Välj mellan tre fasta format enligt prislistan ovan.
18 införanden: Ett prisvärt sätt att upprepa budskapet över lång tid.
Utgåva | Veckobörsen | Materialdag | Utgivning | Totaldistribution* | |
---|---|---|---|---|---|
1/2 | 6 jan (fre) | 13 jan (fre) | |||
3 | VB | 13 jan (fre) | 20 jan (fre) | x | |
4 | 20 jan (fre) | 27 jan (fre) | |||
5 | VB | 27 jan (fre) | 03 feb (fre) | ||
6 | 03 feb (fre) | 10 feb (fre) | |||
7 | VB | 10 feb (mån) | 17 feb (fre) | x | |
8/9 | 17 feb (fre) | 24 feb (fre) | |||
10 | VB | 03 mars (fre) | 10 mars (fre) | ||
11 | 10 mars (fre) | 17 mars (fre) | |||
12 | VB | 17 mars (fre) | 24 mars (fre) | x | |
13 | 24 mars (fre) | 31 mars (fre) | |||
14/15 | VB | 31 mars (fre) | 6 apr (tors) | x | |
16 | 14 apr (fre) | 21 apr (fre) | |||
17 | VB | 21 apr (fre) | 28 apr (fre) | ||
18 | 28 april (fre) | 05 maj (fre) | |||
19/20 | VB | 05 maj (fre) | 12 maj (fre) | x | |
21 | 18 maj (tors) | 26 maj (fre) | |||
22 | VB | 26 maj (fre) | 02 juni (fre) | ||
23 | 02 juni (fre) | 09 juni (fre) | |||
24 | VB | 09 juni (fre) | 16 juni (fre) | ||
33 | 11 aug (fre) | 18 aug (fre) | |||
34 | VB | 18 aug (fre) | 25 aug (fre) | ||
35 | 25 aug (fre) | 01 sep (fre) | |||
36 | VB | 01 sep (fre) | 08 sep (fre) | ||
37 | 08 sep (fre) | 15 sep (fre) | x | ||
38 | VB | 15 sep (fre) | 22 sep (fre) | ||
39 | 22 sep (fre) | 29 sep (fre) | x | ||
40 | VB | 29 sep (fre) | 06 okt (fre) | ||
41 | 06 okt (fre) | 13 okt (fre) | |||
42 | VB | 13 okt (fre) | 20 okt (fre) | x | |
43/44 | 20 okt (fre) | 27 okt (fre) | |||
45 | VB | 27 okt (fre) | 10 nov (fre) | ||
46 | 10 nov (fre) | 17 nov (fre) | |||
47 | VB | 17 nov (fre) | 24 nov (fre) | ||
48 | 24 nov (fre) | 01 dec (fre) | |||
49 | VB | 01 dec (fre) | 08 dec (fre) | ||
50 | 08 dec (fre) | 15 dec (fre) |
Färdigt digitalt format, PDF
Exakt det köpta formatet.
Bilder och färger måste vara i CMYK.
Lämna din annons på https://annonsinskick.bonniernews.se/
Annonsformat | Mått | Pris | ... totaldistribution | |
---|---|---|---|---|
Uppslag äkta mitt | 524 x 372 mm | 124 800 kr | 129 800 kr | |
Uppslag | 524 x 372 mm | 119 800 kr | 124 800 kr | |
Helsida | 251 x 372 mm | 74 800 kr | 79 800 kr | |
Baksida | 251 x 372 mm | 74 800 kr | 79 800 kr | |
Halvsida liggande | 251 x 178 mm | 59 800 kr | 64 800 kr | |
4-Spalt | 200 x 268 mm | 65 800 kr | ||
3-Spalt | 149 x 360 mm | 63 800 kr | ||
2-Spalt | 98 x 360 mm | 54 800 kr | ||
Kvartssida | 98 x 178 mm | 27 000 kr | ||
Streamer Ettan | 242 x 50 mm | 34 000 kr | 39 000 kr | |
Streamer | 251x 50 mm | 22 000 kr | ||
Triangel | 149 x 149 mm | 38 800 kr | ||
Veckobörsen 1 | 45 x 80 mm | 34 000 kr | ||
Veckobörsen 2 | 90 x 80 mm | 49 000 kr | ||
Veckobörsen 3 | 90 x 40 mm | 34 000 kr | ||
Skybox Ettan (paket) | 70 x 70 mm | 20 000 kr |
Tillsammans med ert företag tar vi fram en redaktionell bilaga på ett givet tema. Hakon Media står för redaktionell planering tillsammans med er. Vi sköter hela produktionen från text och bild till redigering och tryck. Bilagan går ut tillsammans med både Icanyheter och Market eller bara den ena av titlarna. Hör gärna av dig för att diskutera upplägg eller om du vill se exempel på tidigare bilagor.
Hör av er till ansvariga säljare för att få information om andra kreativa annonsmöjligheter så som extraomslag, annonsutrymme på omslaget, advertorial eller bilaga. Kontakta Anna-Mari för mer information.
En nylansering är oftast en väldigt viktig satsning för ert företag. Dels för att skapa försäljning och dels för att skapa uppmärksamhet runt kategorin. Vi hjälper dig gärna att sätta ihop ett lanseringspaket runt ECR-fönstret som både informerar butiken, marknadsför produkten och säkerställer att säljkår får nödvändigt stöd i butik efteråt. Kontakta oss gärna för mer information så sätter vi ihop en lösning som passar bäst för just din produkt.
Annonsera på vår sajt!
Format | Volym | Storlek | Pris/vecka | |
---|---|---|---|---|
Welcome page | SOV 100% | 1920x1080 | 15 400 kr | |
Panorama | SOV 100% | 980x240 | 14 000 kr | |
Modul 1 | SOV 100% | 640x360 | 11 200 kr | |
Modul 2 | SOV 100% | 640x360 | 9 800 kr | |
Outsider 1 | SOV 100% | 300x600 | 9 800 kr | |
Outside 2 | SOV 100% | 300x600 | 10 500 kr | |
Mobil takeover | SOV 100% | 320x480/640x1000 | 15 400 kr | |
Mobil 1 | SOV 100% | 320x320 | 14 000 kr | |
Mobil 2 | SOV 100% | 320x320 | 11 200 kr | |
Mobil 3 | SOV 100% | 320x320 | 9 800 kr |
Annons | Mått | Pris/vecka | Max filstorlek | |
---|---|---|---|---|
Toppbanner | 600x200 px | 6 000 kr | 180 kb | |
Banner, placering 1–3 | 600 x 200 px | 3 000 kr | 120 kb |
Format: GIF, JPG.
Kompabilitet: Annonserna ska fungera i alla aktuella versioner av: Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera samt Google Chrome.
Skicka materialet till https://annonsinskick.bonniernews.se/